Passa al contenuto principale

Forum Mitsubishi Club Italia - Pannello delle statistiche

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Riepilogo annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 15 17 30 160 204.735
Aprile 2024 3 3 4 160 84.628
Marzo 2024 7 8 13 69 49.965
2024-03-31 0 0 0 24 4.045
2024-03-30 1 2 3 17 1.036
2024-03-29 0 0 0 69 3.543
2024-03-28 0 0 1 52 3.606
2024-03-27 0 0 0 8 1.314
2024-03-26 1 1 2 11 675
2024-03-25 0 0 0 7 597
2024-03-24 0 0 0 8 536
2024-03-23 1 1 1 19 1.073
2024-03-22 0 0 0 8 415
2024-03-21 0 0 0 8 764
2024-03-20 1 1 1 11 870
2024-03-19 0 0 0 11 1.231
2024-03-18 1 1 1 16 1.109
2024-03-17 0 0 0 10 558
2024-03-16 0 0 0 18 866
2024-03-15 0 0 0 8 664
2024-03-14 0 0 0 19 638
2024-03-13 0 0 1 9 718
2024-03-12 0 0 0 11 2.944
2024-03-11 0 0 0 10 597
2024-03-10 0 0 0 21 3.672
2024-03-09 0 0 0 11 689
2024-03-08 0 0 0 8 572
2024-03-07 1 1 0 8 781
2024-03-06 0 0 1 16 12.935
2024-03-05 0 0 0 12 682
2024-03-04 1 1 1 19 817
2024-03-03 0 0 1 10 817
2024-03-02 0 0 0 9 475
2024-03-01 0 0 0 9 726
Febbraio 2024 3 4 9 61 30.217
2024-02-29 0 0 0 12 825
2024-02-28 0 0 0 11 1.346
2024-02-27 0 0 0 19 1.004
2024-02-26 0 0 0 9 706
2024-02-25 0 0 0 6 493
2024-02-24 0 0 2 10 758
2024-02-23 0 0 0 22 649
2024-02-22 0 0 1 18 724
2024-02-21 0 0 0 31 1.423
2024-02-20 0 0 0 61 2.341
2024-02-19 1 1 0 10 595
2024-02-18 0 0 0 10 735
2024-02-17 1 2 2 10 738
2024-02-16 0 0 0 14 768
2024-02-15 0 0 0 12 950
2024-02-14 0 0 1 44 1.504
2024-02-13 0 0 0 18 804
2024-02-12 1 1 1 16 1.073
2024-02-11 0 0 0 12 1.093
2024-02-10 0 0 0 33 1.180
2024-02-09 0 0 0 41 1.343
2024-02-08 0 0 0 16 1.210
2024-02-07 0 0 0 10 1.312
2024-02-06 0 0 1 17 1.394
2024-02-05 0 0 0 28 1.265
2024-02-04 0 0 0 12 876
2024-02-03 0 0 1 40 1.348
2024-02-02 0 0 0 12 941
2024-02-01 0 0 0 9 819
Gennaio 2024 2 2 4 47 39.925
2024-01-31 0 0 0 11 755
2024-01-30 0 0 0 11 871
2024-01-29 0 0 0 38 1.191
2024-01-28 0 0 0 43 804
2024-01-27 0 0 0 12 697
2024-01-26 0 0 0 11 659
2024-01-25 0 0 0 16 517
2024-01-24 0 0 0 12 12.713
2024-01-23 0 0 0 14 711
2024-01-22 0 0 0 10 605
2024-01-21 0 0 0 12 863
2024-01-20 0 0 0 22 1.065
2024-01-19 1 1 1 24 1.619
2024-01-18 0 0 0 21 1.909
2024-01-17 0 0 0 10 889
2024-01-16 0 0 0 10 719
2024-01-15 0 0 0 11 993
2024-01-14 0 0 0 7 733
2024-01-13 0 0 0 17 922
2024-01-12 1 1 0 9 912
2024-01-11 0 0 0 12 848
2024-01-10 0 0 0 9 486
2024-01-09 0 0 0 10 672
2024-01-08 0 0 0 19 1.110
2024-01-07 0 0 0 8 458
2024-01-06 0 0 0 13 1.211
2024-01-05 0 0 1 14 618
2024-01-04 0 0 0 43 1.063
2024-01-03 0 0 1 47 2.144
2024-01-02 0 0 1 9 612
2024-01-01 0 0 0 12 556
* 2023 28 42 62 58 420.634
Dicembre 2023 1 1 7 47 36.353
2023-12-31 0 0 0 11 700
2023-12-30 0 0 0 41 1.014
2023-12-29 0 0 1 7 458
2023-12-28 0 0 0 9 548
2023-12-27 0 0 0 11 693
2023-12-26 0 0 0 47 791
2023-12-25 0 0 0 27 1.657
2023-12-24 0 0 0 8 694
2023-12-23 0 0 0 11 726
2023-12-22 0 0 0 13 722
2023-12-21 0 0 0 8 573
2023-12-20 0 0 0 23 746
2023-12-19 0 0 0 16 791
2023-12-18 0 0 0 9 708
2023-12-17 0 0 0 23 854
2023-12-16 0 0 0 10 4.593
2023-12-15 0 0 0 13 8.534
2023-12-14 0 0 0 10 803
2023-12-13 0 0 1 13 730
2023-12-12 0 0 0 12 646
2023-12-11 0 0 0 24 769
2023-12-10 0 0 1 11 660
2023-12-09 0 0 1 11 985
2023-12-08 0 0 0 10 846
2023-12-07 0 0 0 12 822
2023-12-06 0 0 0 21 1.208
2023-12-05 0 0 1 19 1.114
2023-12-04 1 1 0 12 665
2023-12-03 0 0 2 13 804
2023-12-02 0 0 0 11 580
2023-12-01 0 0 0 15 919
Novembre 2023 1 1 7 58 51.759
2023-11-30 0 0 1 17 745
2023-11-29 0 0 0 12 822
2023-11-28 0 0 2 9 682
2023-11-27 0 0 0 14 650
2023-11-26 0 0 0 9 681
2023-11-25 0 0 0 51 1.579
2023-11-24 0 0 0 14 826
2023-11-23 0 0 0 13 813
2023-11-22 0 0 0 12 993
2023-11-21 0 0 0 13 1.224
2023-11-20 0 0 0 19 2.512
2023-11-19 0 0 0 54 4.971
2023-11-18 0 0 0 11 2.484
2023-11-17 0 0 0 9 913
2023-11-16 0 0 1 13 898
2023-11-15 0 0 0 18 813
2023-11-14 0 0 0 48 1.402
2023-11-13 0 0 0 46 1.263
2023-11-12 0 0 0 12 1.103
2023-11-11 0 0 1 13 881
2023-11-10 0 0 0 15 1.000
2023-11-09 0 0 0 20 865
2023-11-08 0 0 0 58 3.133
2023-11-07 0 0 0 11 624
2023-11-06 1 1 1 12 12.830
2023-11-05 0 0 0 12 894
2023-11-04 0 0 1 15 1.159
2023-11-03 0 0 0 15 1.023
2023-11-02 0 0 0 44 2.975
2023-11-01 0 0 0 15 1.001
Ottobre 2023 5 5 5 47 27.949
2023-10-31 0 0 0 15 985
2023-10-30 0 0 1 16 1.137
2023-10-29 0 0 0 17 1.110
2023-10-28 0 0 0 19 863
2023-10-27 0 0 1 47 2.469
2023-10-26 0 0 0 12 860
2023-10-25 0 0 0 21 1.005
2023-10-24 0 0 0 18 1.107
2023-10-23 2 2 1 23 1.547
2023-10-22 0 0 0 10 811
2023-10-21 0 0 0 10 913
2023-10-20 0 0 0 12 876
2023-10-19 0 0 0 12 709
2023-10-18 0 0 0 9 906
2023-10-17 1 1 0 20 1.011
2023-10-16 2 2 1 38 1.423
2023-10-15 0 0 0 8 766
2023-10-14 0 0 0 7 1.850
2023-10-13 0 0 0 3 625
2023-10-12 0 0 0 21 682
2023-10-11 0 0 0 5 457
2023-10-10 0 0 0 4 374
2023-10-09 0 0 0 0 1.033
2023-10-08 0 0 0 8 757
2023-10-07 0 0 0 4 446
2023-10-06 0 0 0 1 559
2023-10-05 0 0 0 0 526
2023-10-04 0 0 0 4 467
2023-10-03 0 0 1 7 590
2023-10-02 0 0 0 7 485
2023-10-01 0 0 0 10 600
Settembre 2023 1 5 8 19 34.143
2023-09-30 0 0 0 11 695
2023-09-29 0 0 1 12 938
2023-09-28 0 0 0 11 790
2023-09-27 0 0 0 5 542
2023-09-26 0 0 0 10 674
2023-09-25 0 0 0 9 1.290
2023-09-24 0 0 0 6 568
2023-09-23 0 0 0 0 526
2023-09-22 0 0 0 5 413
2023-09-21 1 1 1 12 751
2023-09-20 0 1 2 13 949
2023-09-19 0 3 1 6 649
2023-09-18 0 0 0 8 440
2023-09-17 0 0 0 4 448
2023-09-16 0 0 0 10 12.703
2023-09-15 0 0 0 4 437
2023-09-14 0 0 0 0 427
2023-09-13 0 0 1 12 658
2023-09-12 0 0 0 19 2.064
2023-09-11 0 0 0 17 1.207
2023-09-10 0 0 0 2 529
2023-09-09 0 0 0 4 713
2023-09-08 0 0 0 4 551
2023-09-07 0 0 0 5 967
2023-09-06 0 0 0 10 603
2023-09-05 0 0 0 6 511
2023-09-04 0 0 0 6 652
2023-09-03 0 0 2 8 778
2023-09-02 0 0 0 4 546
2023-09-01 0 0 0 8 1.124
Agosto 2023 5 5 4 11 26.140
2023-08-31 0 0 0 6 599
2023-08-30 0 0 0 6 557
2023-08-29 0 0 0 7 697
2023-08-28 1 1 1 7 817
2023-08-27 0 0 0 5 730
2023-08-26 0 0 0 11 1.428
2023-08-25 0 0 0 4 2.781
2023-08-24 0 0 0 5 3.013
2023-08-23 0 0 0 3 1.317
2023-08-22 0 0 0 2 1.501
2023-08-21 2 2 1 6 811
2023-08-20 1 1 1 5 606
2023-08-19 0 0 0 9 387
2023-08-18 0 0 0 5 657
2023-08-17 0 0 0 10 912
2023-08-16 1 1 1 2 428
2023-08-15 0 0 0 8 454
2023-08-14 0 0 0 4 637
2023-08-13 0 0 0 6 914
2023-08-12 0 0 0 7 645
2023-08-11 0 0 0 4 689
2023-08-10 0 0 0 5 623
2023-08-09 0 0 0 5 466
2023-08-08 0 0 0 8 550
2023-08-07 0 0 0 5 667
2023-08-06 0 0 0 2 548
2023-08-05 0 0 0 9 631
2023-08-04 0 0 0 2 623
2023-08-03 0 0 0 6 626
2023-08-02 0 0 0 2 405
2023-08-01 0 0 0 3 421
Luglio 2023 0 0 4 12 32.550
2023-07-31 0 0 0 4 396
2023-07-30 0 0 0 5 624
2023-07-29 0 0 0 5 693
2023-07-28 0 0 0 0 399
2023-07-27 0 0 0 4 473
2023-07-26 0 0 0 4 1.005
2023-07-25 0 0 0 8 3.209
2023-07-24 0 0 1 8 12.391
2023-07-23 0 0 0 8 532
2023-07-22 0 0 0 0 615
2023-07-21 0 0 0 7 546
2023-07-20 0 0 0 5 456
2023-07-19 0 0 0 5 639
2023-07-18 0 0 0 5 489
2023-07-17 0 0 0 6 721
2023-07-16 0 0 0 12 809
2023-07-15 0 0 0 8 747
2023-07-14 0 0 0 9 553
2023-07-13 0 0 0 4 482
2023-07-12 0 0 0 6 629
2023-07-11 0 0 0 0 1.139
2023-07-10 0 0 0 4 619
2023-07-09 0 0 0 5 455
2023-07-08 0 0 0 9 768
2023-07-07 0 0 0 0 425
2023-07-06 0 0 1 5 500
2023-07-05 0 0 1 9 621
2023-07-04 0 0 1 7 426
2023-07-03 0 0 0 3 449
2023-07-02 0 0 0 4 380
2023-07-01 0 0 0 3 360
Giugno 2023 3 3 2 21 34.975
Maggio 2023 5 10 10 40 24.230
2023-05-31 0 0 0 0 596
2023-05-30 0 1 1 6 556
2023-05-29 0 0 0 40 938
2023-05-28 0 0 0 6 845
2023-05-27 0 0 0 0 491
2023-05-26 0 0 0 12 851
2023-05-25 0 0 0 5 435
2023-05-24 0 0 0 7 637
2023-05-23 0 0 0 9 623
2023-05-22 0 0 0 7 767
2023-05-21 0 0 0 12 946
2023-05-20 0 2 0 9 537
2023-05-19 0 0 0 4 722
2023-05-18 2 2 2 11 1.248
2023-05-17 0 0 1 11 1.165
2023-05-16 0 0 0 5 876
2023-05-15 0 0 0 14 510
2023-05-14 0 0 0 0 478
2023-05-13 0 0 0 2 529
2023-05-12 0 0 0 7 3.694
2023-05-11 2 2 1 6 736
2023-05-10 0 0 0 14 714
2023-05-09 0 0 0 7 574
2023-05-08 0 0 1 7 755
2023-05-07 0 0 0 4 530
2023-05-06 0 0 0 4 379
2023-05-05 0 0 1 5 602
2023-05-04 1 3 1 4 537
2023-05-03 0 0 1 6 641
2023-05-02 0 0 0 10 713
2023-05-01 0 0 1 5 605
Aprile 2023 1 3 5 17 39.457
2023-04-30 0 0 0 6 747
2023-04-29 0 0 0 6 644
2023-04-28 0 0 0 5 507
2023-04-27 0 0 0 3 486
2023-04-26 0 0 0 4 788
2023-04-25 0 0 0 12 801
2023-04-24 0 0 0 17 12.648
2023-04-23 0 0 0 6 608
2023-04-22 1 2 1 9 802
2023-04-21 0 0 0 9 3.342
2023-04-20 0 0 0 12 4.780
2023-04-19 0 0 0 7 3.288
2023-04-18 0 0 0 9 356
2023-04-17 0 0 0 4 620
2023-04-16 0 0 0 1 579
2023-04-15 0 0 1 8 650
2023-04-14 0 1 0 6 712
2023-04-13 0 0 0 11 551
2023-04-12 0 0 1 8 454
2023-04-11 0 0 0 9 635
2023-04-10 0 0 1 10 832
2023-04-09 0 0 1 4 536
2023-04-08 0 0 0 9 554
2023-04-07 0 0 0 14 595
2023-04-06 0 0 0 2 355
2023-04-05 0 0 0 2 574
2023-04-04 0 0 0 9 470
2023-04-03 0 0 0 4 427
2023-04-02 0 0 0 15 716
2023-04-01 0 0 0 4 400
Marzo 2023 4 5 4 19 38.856
2023-03-31 0 0 0 12 864
2023-03-30 0 0 0 15 890
2023-03-29 0 0 0 5 630
2023-03-28 0 0 0 10 959
2023-03-27 4 5 2 5 764
2023-03-26 0 0 0 0 663
2023-03-25 0 0 0 10 3.388
2023-03-24 0 0 0 1 1.086
2023-03-23 0 0 0 7 437
2023-03-22 0 0 0 0 664
2023-03-21 0 0 0 5 813
2023-03-20 0 0 1 10 682
2023-03-19 0 0 0 10 658
2023-03-18 0 0 0 4 526
2023-03-17 0 0 0 3 733
2023-03-16 0 0 0 4 602
2023-03-15 0 0 0 12 724
2023-03-14 0 0 0 6 756
2023-03-13 0 0 0 9 660
2023-03-12 0 0 0 9 12.746
2023-03-11 0 0 0 8 1.763
2023-03-10 0 0 0 19 1.201
2023-03-09 0 0 0 6 1.186
2023-03-08 0 0 1 12 953
2023-03-07 0 0 0 8 728
2023-03-06 0 0 0 0 614
2023-03-05 0 0 0 5 627
2023-03-04 0 0 0 10 764
2023-03-03 0 0 0 3 509
2023-03-02 0 0 0 8 647
2023-03-01 0 0 0 2 619
Febbraio 2023 1 1 4 12 27.510
2023-02-28 0 0 1 4 498
2023-02-27 0 0 0 10 3.124
2023-02-26 0 0 0 5 776
2023-02-25 0 0 0 5 932
2023-02-24 0 0 0 2 820
2023-02-23 0 0 0 7 675
2023-02-22 0 0 0 8 766
2023-02-21 0 0 1 6 1.332
2023-02-20 1 1 1 8 690
2023-02-19 0 0 0 2 685
2023-02-18 0 0 0 7 827
2023-02-17 0 0 0 7 795
2023-02-16 0 0 0 12 672
2023-02-15 0 0 0 4 2.142
2023-02-14 0 0 0 9 973
2023-02-13 0 0 0 8 668
2023-02-12 0 0 0 3 631
2023-02-11 0 0 1 5 555
2023-02-10 0 0 0 8 859
2023-02-09 0 0 0 10 998
2023-02-08 0 0 0 6 473
2023-02-07 0 0 0 3 888
2023-02-06 0 0 0 11 868
2023-02-05 0 0 0 4 667
2023-02-04 0 0 0 4 505
2023-02-03 0 0 0 9 760
2023-02-02 0 0 0 9 785
2023-02-01 0 0 0 9 3.146
Gennaio 2023 1 3 2 19 46.712
2023-01-31 0 0 0 6 686
2023-01-30 0 0 0 3 3.238
2023-01-29 0 0 0 9 15.315
2023-01-28 0 0 0 6 1.301
2023-01-27 0 0 0 6 839
2023-01-26 0 0 0 12 852
2023-01-25 0 0 0 8 1.145
2023-01-24 0 2 0 13 743
2023-01-23 0 0 0 11 894
2023-01-22 0 0 0 11 764
2023-01-21 0 0 0 8 1.133
2023-01-20 0 0 0 19 785
2023-01-19 0 0 1 7 799
2023-01-18 0 0 0 4 505
2023-01-17 0 0 0 13 1.266
2023-01-16 0 0 0 0 891
2023-01-15 0 0 0 9 672
2023-01-14 0 0 0 4 2.000
2023-01-13 0 0 0 14 1.478
2023-01-12 1 1 0 7 507
2023-01-11 0 0 0 10 574
2023-01-10 0 0 0 11 998
2023-01-09 0 0 0 8 524
2023-01-08 0 0 1 7 998
2023-01-07 0 0 0 3 1.014
2023-01-06 0 0 0 4 623
2023-01-05 0 0 0 4 3.051
2023-01-04 0 0 0 10 552
2023-01-03 0 0 0 0 902
2023-01-02 0 0 0 6 587
2023-01-01 0 0 0 11 1.076
* 2022 22 41 54 35 353.657
Dicembre 2022 2 4 6 18 39.414
2022-12-31 0 0 1 10 1.365
2022-12-30 0 0 0 5 889
2022-12-29 0 0 0 8 700
2022-12-28 0 0 0 6 968
2022-12-27 0 0 0 8 691
2022-12-26 0 0 0 5 569
2022-12-25 0 0 1 9 778
2022-12-24 0 0 0 0 603
2022-12-23 0 0 0 0 700
2022-12-22 0 0 0 10 862
2022-12-21 1 1 0 7 790
2022-12-20 0 0 0 7 1.608
2022-12-19 0 0 0 10 854
2022-12-18 0 0 0 6 616
2022-12-17 0 0 0 0 898
2022-12-16 0 0 1 8 910
2022-12-15 0 0 0 10 12.617
2022-12-14 0 0 0 15 809
2022-12-13 0 0 0 12 851
2022-12-12 0 0 0 9 669
2022-12-11 0 0 0 7 484
2022-12-10 0 2 1 10 924
2022-12-09 0 0 1 6 599
2022-12-08 0 0 0 8 2.488
2022-12-07 0 0 0 9 1.926
2022-12-06 0 0 0 10 453
2022-12-05 1 1 1 6 538
2022-12-04 0 0 0 0 1.026
2022-12-03 0 0 0 18 779
2022-12-02 0 0 0 2 575
2022-12-01 0 0 0 8 875
Novembre 2022 0 0 2 35 29.710
2022-11-30 0 0 0 3 461
2022-11-29 0 0 0 3 864
2022-11-28 0 0 0 9 991
2022-11-27 0 0 0 6 789
2022-11-26 0 0 0 7 698
2022-11-25 0 0 0 13 1.068
2022-11-24 0 0 0 4 543
2022-11-23 0 0 0 9 732
2022-11-22 0 0 0 8 909
2022-11-21 0 0 0 6 509
2022-11-20 0 0 1 7 795
2022-11-19 0 0 0 9 798
2022-11-18 0 0 0 1 508
2022-11-17 0 0 0 5 694
2022-11-16 0 0 0 5 758
2022-11-15 0 0 0 10 589
2022-11-14 0 0 0 12 773
2022-11-13 0 0 0 17 997
2022-11-12 0 0 0 5 838
2022-11-11 0 0 0 12 1.048
2022-11-10 0 0 0 9 1.007
2022-11-09 0 0 0 9 1.563
2022-11-08 0 0 0 21 3.058
2022-11-07 0 0 1 11 2.542
2022-11-06 0 0 0 5 1.919
2022-11-05 0 0 0 5 1.940
2022-11-04 0 0 0 35 772
2022-11-03 0 0 0 6 560
2022-11-02 0 0 0 0 491
2022-11-01 0 0 0 6 496
Ottobre 2022 0 0 5 25 43.511
2022-10-31 0 0 0 15 1.339
2022-10-30 0 0 0 4 1.193
2022-10-29 0 0 0 4 579
2022-10-28 0 0 0 5 867
2022-10-27 0 0 0 3 394
2022-10-26 0 0 0 3 452
2022-10-25 0 0 0 3 873
2022-10-24 0 0 1 7 12.766
2022-10-23 0 0 0 1 484
2022-10-22 0 0 0 0 736
2022-10-21 0 0 0 7 1.225
2022-10-20 0 0 0 5 475
2022-10-19 0 0 0 9 1.015
2022-10-18 0 0 1 6 649
2022-10-17 0 0 0 25 1.720
2022-10-16 0 0 0 10 1.535
2022-10-15 0 0 0 6 648
2022-10-14 0 0 0 0 798
2022-10-13 0 0 0 5 1.023
2022-10-12 0 0 1 6 773
2022-10-11 0 0 2 6 969
2022-10-10 0 0 0 3 1.052
2022-10-09 0 0 0 0 547
2022-10-08 0 0 0 4 638
2022-10-07 0 0 0 15 1.100
2022-10-06 0 0 0 7 1.516
2022-10-05 0 0 0 15 3.003
2022-10-04 0 0 0 25 2.717
2022-10-03 0 0 0 7 785
2022-10-02 0 0 0 3 675
2022-10-01 0 0 0 1 965
Settembre 2022 2 2 11 15 27.206
2022-09-30 0 0 0 3 632
2022-09-29 0 0 0 3 885
2022-09-28 1 1 1 15 1.273
2022-09-27 0 0 0 4 1.475
2022-09-26 0 0 0 7 727
2022-09-25 0 0 0 0 624
2022-09-24 0 0 0 5 808
2022-09-23 0 0 3 7 893
2022-09-22 0 0 0 4 782
2022-09-21 0 0 0 7 645
2022-09-20 0 0 0 7 1.296
2022-09-19 0 0 0 8 961
2022-09-18 0 0 0 3 822
2022-09-17 0 0 0 0 688
2022-09-16 0 0 0 0 875
2022-09-15 0 0 0 2 696
2022-09-14 0 0 1 3 553
2022-09-13 1 1 0 8 1.111
2022-09-12 0 0 0 6 615
2022-09-11 0 0 2 6 634
2022-09-10 0 0 0 8 1.114
2022-09-09 0 0 0 7 771
2022-09-08 0 0 1 7 550
2022-09-07 0 0 0 3 791
2022-09-06 0 0 1 8 998
2022-09-05 0 0 0 7 1.808
2022-09-04 0 0 1 6 1.350
2022-09-03 0 0 0 0 554
2022-09-02 0 0 1 6 1.749
2022-09-01 0 0 0 9 526
Agosto 2022 6 10 5 12 23.882
2022-08-31 0 0 0 5 728
2022-08-30 0 2 0 3 717
2022-08-29 0 0 0 7 597
2022-08-28 0 0 0 5 645
2022-08-27 0 0 0 9 630
2022-08-26 0 0 0 9 794
2022-08-25 0 0 0 4 668
2022-08-24 0 0 0 10 835
2022-08-23 2 4 0 6 881
2022-08-22 0 0 0 6 583
2022-08-21 0 0 0 3 590
2022-08-20 1 1 0 8 639
2022-08-19 0 0 0 8 711
2022-08-18 1 1 2 7 1.081
2022-08-17 0 0 1 5 649
2022-08-16 0 0 0 5 2.414
2022-08-15 0 0 0 6 509
2022-08-14 0 0 0 7 521
2022-08-13 0 0 0 4 661
2022-08-12 2 2 2 12 646
2022-08-11 0 0 0 0 388
2022-08-10 0 0 0 5 759
2022-08-09 0 0 0 1 421
2022-08-08 0 0 0 7 1.044
2022-08-07 0 0 0 6 1.769
2022-08-06 0 0 0 3 608
2022-08-05 0 0 0 4 1.030
2022-08-04 0 0 0 3 483
2022-08-03 0 0 0 5 550
2022-08-02 0 0 0 6 555
2022-08-01 0 0 0 3 776
Luglio 2022 1 3 4 10 38.562
2022-07-31 0 0 0 5 691
2022-07-30 0 0 0 5 927
2022-07-29 0 0 0 0 532
2022-07-28 0 0 0 6 615
2022-07-27 0 0 0 0 997
2022-07-26 0 0 0 0 799
2022-07-25 0 0 0 0 1.302
2022-07-24 0 0 1 8 798
2022-07-23 0 0 0 3 995
2022-07-22 0 0 0 5 843
2022-07-21 0 0 0 8 657
2022-07-20 0 0 0 7 2.161
2022-07-19 0 0 0 3 1.247
2022-07-18 0 0 0 2 848
2022-07-17 0 0 0 6 1.816
2022-07-16 0 0 1 5 710
2022-07-15 0 0 0 5 637
2022-07-14 0 0 0 5 1.305
2022-07-13 0 0 1 7 5.534
2022-07-12 0 0 0 4 2.211
2022-07-11 0 1 0 3 792
2022-07-10 0 0 0 4 573
2022-07-09 0 0 0 8 732
2022-07-08 0 0 0 5 704
2022-07-07 0 0 0 6 771
2022-07-06 0 0 0 7 615
2022-07-05 0 0 0 5 2.391
2022-07-04 1 2 1 10 2.980
2022-07-03 0 0 0 5 2.087
2022-07-02 0 0 0 2 481
2022-07-01 0 0 0 5 811
Giugno 2022 2 9 2 12 24.983
2022-06-30 0 0 0 4 850
2022-06-29 0 0 0 4 787
2022-06-28 0 0 0 6 683
2022-06-27 0 0 0 3 1.236
2022-06-26 0 0 0 5 612
2022-06-25 0 0 0 6 601
2022-06-24 0 0 0 4 524
2022-06-23 0 0 0 2 593
2022-06-22 0 0 0 2 551
2022-06-21 0 0 1 9 853
2022-06-20 0 0 0 7 1.270
2022-06-19 0 0 0 4 523
2022-06-18 0 0 0 12 642
2022-06-17 0 0 0 0 522
2022-06-16 0 0 0 3 563
2022-06-15 0 0 0 4 697
2022-06-14 0 0 0 0 573
2022-06-13 0 0 0 6 777
2022-06-12 0 0 0 8 644
2022-06-11 0 0 0 7 1.077
2022-06-10 0 0 0 6 635
2022-06-09 1 1 0 8 943
2022-06-08 0 7 0 8 923
2022-06-07 1 1 1 9 828
2022-06-06 0 0 0 7 2.557
2022-06-05 0 0 0 6 735
2022-06-04 0 0 0 5 1.286
2022-06-03 0 0 0 1 1.157
2022-06-02 0 0 0 5 641
2022-06-01 0 0 0 4 700
Maggio 2022 4 6 7 9 20.841
2022-05-31 0 0 0 1 590
2022-05-30 0 0 0 7 918
2022-05-29 0 1 0 8 915
2022-05-28 0 0 0 5 658
2022-05-27 2 2 2 7 677
2022-05-26 0 0 0 5 683
2022-05-25 0 0 0 5 736
2022-05-24 0 1 0 9 846
2022-05-23 0 0 3 9 1.897
2022-05-22 0 0 0 3 649
2022-05-21 0 0 0 9 562
2022-05-20 0 0 0 4 633
2022-05-19 0 0 0 4 463
2022-05-18 0 0 0 2 544
2022-05-17 0 0 0 5 524
2022-05-16 0 0 0 6 539
2022-05-15 0 0 0 6 508
2022-05-14 0 0 0 6 453
2022-05-13 0 0 0 5 528
2022-05-12 0 0 0 4 469
2022-05-11 0 0 0 7 524
2022-05-10 0 0 0 3 1.065
2022-05-09 0 0 1 9 615
2022-05-08 0 0 0 7 732
2022-05-07 2 2 1 4 487
2022-05-06 0 0 0 4 656
2022-05-05 0 0 0 4 680
2022-05-04 0 0 0 2 566
2022-05-03 0 0 0 5 407
2022-05-02 0 0 0 1 667
2022-05-01 0 0 0 6 650
Aprile 2022 2 3 2 9 26.730
2022-04-30 0 0 0 0 646
2022-04-29 0 0 0 4 587
2022-04-28 0 0 0 4 748
2022-04-27 0 0 0 9 739
2022-04-26 0 1 0 8 754
2022-04-25 0 0 0 0 787
2022-04-24 0 0 0 5 873
2022-04-23 0 0 0 0 735
2022-04-22 0 0 0 6 1.255
2022-04-21 0 0 0 4 1.070
2022-04-20 2 2 1 7 952
2022-04-19 0 0 0 4 1.250
2022-04-18 0 0 1 4 721
2022-04-17 0 0 0 4 1.389
2022-04-16 0 0 0 0 1.433
2022-04-15 0 0 0 6 2.173
2022-04-14 0 0 0 4 996
2022-04-13 0 0 0 7 678
2022-04-12 0 0 0 7 615
2022-04-11 0 0 0 0 739
2022-04-10 0 0 0 4 1.577
2022-04-09 0 0 0 6 511
2022-04-08 0 0 0 3 485
2022-04-07 0 0 0 4 607
2022-04-06 0 0 0 4 518
2022-04-05 0 0 0 5 923
2022-04-04 0 0 0 2 604
2022-04-03 0 0 0 4 560
2022-04-02 0 0 0 6 849
2022-04-01 0 0 0 7 956
Marzo 2022 0 0 4 11 25.195
2022-03-31 0 0 0 8 547
2022-03-30 0 0 0 4 1.049
2022-03-29 0 0 0 6 1.080
2022-03-28 0 0 0 10 613
2022-03-27 0 0 0 7 996
2022-03-26 0 0 0 6 702
2022-03-25 0 0 0 11 716
2022-03-24 0 0 1 7 757
2022-03-23 0 0 1 7 709
2022-03-22 0 0 0 0 613
2022-03-21 0 0 0 0 965
2022-03-20 0 0 1 4 750
2022-03-19 0 0 0 4 515
2022-03-18 0 0 0 4 1.061
2022-03-17 0 0 0 0 1.160
2022-03-16 0 0 0 6 810
2022-03-15 0 0 0 6 631
2022-03-14 0 0 0 3 561
2022-03-13 0 0 0 4 483
2022-03-12 0 0 0 5 429
2022-03-11 0 0 0 3 471
2022-03-10 0 0 0 3 566
2022-03-09 0 0 0 5 955
2022-03-08 0 0 0 6 2.736
2022-03-07 0 0 0 7 1.279
2022-03-06 0 0 0 3 667
2022-03-05 0 0 0 3 607
2022-03-04 0 0 0 2 647
2022-03-03 0 0 1 6 438
2022-03-02 0 0 0 2 739
2022-03-01 0 0 0 1 943
Febbraio 2022 0 0 1 14 24.388
2022-02-28 0 0 0 5 1.071
2022-02-27 0 0 0 5 1.123
2022-02-26 0 0 0 5 655
2022-02-25 0 0 0 0 520
2022-02-24 0 0 0 4 657
2022-02-23 0 0 0 8 794
2022-02-22 0 0 0 12 862
2022-02-21 0 0 0 7 957
2022-02-20 0 0 0 5 1.165
2022-02-19 0 0 0 0 769
2022-02-18 0 0 0 5 1.446
2022-02-17 0 0 0 9 1.032
2022-02-16 0 0 0 3 857
2022-02-15 0 0 0 10 830
2022-02-14 0 0 0 5 695
2022-02-13 0 0 0 0 698
2022-02-12 0 0 0 6 801
2022-02-11 0 0 1 3 806
2022-02-10 0 0 0 7 764
2022-02-09 0 0 0 0 516
2022-02-08 0 0 0 8 611
2022-02-07 0 0 0 14 873
2022-02-06 0 0 0 5 865
2022-02-05 0 0 0 5 760
2022-02-04 0 0 0 7 698
2022-02-03 0 0 0 0 1.205
