Passa al contenuto principale

Forum Mitsubishi Club Italia - Pannello delle statistiche

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Riepilogo annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 15 17 30 228 265.267
Maggio 2024 0 0 0 185 24.740
Aprile 2024 3 3 4 228 120.420
2024-04-30 0 0 0 97 7.339
2024-04-29 0 0 0 224 22.133
2024-04-28 0 0 0 228 14.387
2024-04-27 0 0 0 160 9.880
2024-04-26 0 0 0 86 5.785
2024-04-25 0 0 0 85 6.322
2024-04-24 0 0 0 42 3.092
2024-04-23 0 0 0 34 1.945
2024-04-22 0 0 0 7 1.121
2024-04-21 0 0 0 11 986
2024-04-20 0 0 0 59 4.304
2024-04-19 1 1 0 66 10.302
2024-04-18 1 1 1 36 2.834
2024-04-17 0 0 0 24 2.389
2024-04-16 0 0 0 21 7.726
2024-04-15 0 0 0 12 7.858
2024-04-14 0 0 0 14 1.388
2024-04-13 0 0 0 26 1.743
2024-04-12 0 0 1 8 805
2024-04-11 0 0 0 12 699
2024-04-10 0 0 0 8 599
2024-04-09 0 0 0 7 597
2024-04-08 0 0 0 11 981
2024-04-07 0 0 0 21 569
2024-04-06 0 0 0 18 1.130
2024-04-05 0 0 0 10 530
2024-04-04 0 0 0 11 674
2024-04-03 0 0 0 11 859
2024-04-02 1 1 0 8 594
2024-04-01 0 0 2 9 849
Marzo 2024 7 8 13 69 49.965
2024-03-31 0 0 0 24 4.045
2024-03-30 1 2 3 17 1.036
2024-03-29 0 0 0 69 3.543
2024-03-28 0 0 1 52 3.606
2024-03-27 0 0 0 8 1.314
2024-03-26 1 1 2 11 675
2024-03-25 0 0 0 7 597
2024-03-24 0 0 0 8 536
2024-03-23 1 1 1 19 1.073
2024-03-22 0 0 0 8 415
2024-03-21 0 0 0 8 764
2024-03-20 1 1 1 11 870
2024-03-19 0 0 0 11 1.231
2024-03-18 1 1 1 16 1.109
2024-03-17 0 0 0 10 558
2024-03-16 0 0 0 18 866
2024-03-15 0 0 0 8 664
2024-03-14 0 0 0 19 638
2024-03-13 0 0 1 9 718
2024-03-12 0 0 0 11 2.944
2024-03-11 0 0 0 10 597
2024-03-10 0 0 0 21 3.672
2024-03-09 0 0 0 11 689
2024-03-08 0 0 0 8 572
2024-03-07 1 1 0 8 781
2024-03-06 0 0 1 16 12.935
2024-03-05 0 0 0 12 682
2024-03-04 1 1 1 19 817
2024-03-03 0 0 1 10 817
2024-03-02 0 0 0 9 475
2024-03-01 0 0 0 9 726
Febbraio 2024 3 4 9 61 30.217
2024-02-29 0 0 0 12 825
2024-02-28 0 0 0 11 1.346
2024-02-27 0 0 0 19 1.004
2024-02-26 0 0 0 9 706
2024-02-25 0 0 0 6 493
2024-02-24 0 0 2 10 758
2024-02-23 0 0 0 22 649
2024-02-22 0 0 1 18 724
2024-02-21 0 0 0 31 1.423
2024-02-20 0 0 0 61 2.341
2024-02-19 1 1 0 10 595
2024-02-18 0 0 0 10 735
2024-02-17 1 2 2 10 738
2024-02-16 0 0 0 14 768
2024-02-15 0 0 0 12 950
2024-02-14 0 0 1 44 1.504
2024-02-13 0 0 0 18 804
2024-02-12 1 1 1 16 1.073
2024-02-11 0 0 0 12 1.093
2024-02-10 0 0 0 33 1.180
2024-02-09 0 0 0 41 1.343
2024-02-08 0 0 0 16 1.210
2024-02-07 0 0 0 10 1.312
2024-02-06 0 0 1 17 1.394
2024-02-05 0 0 0 28 1.265
2024-02-04 0 0 0 12 876
2024-02-03 0 0 1 40 1.348
2024-02-02 0 0 0 12 941
2024-02-01 0 0 0 9 819
Gennaio 2024 2 2 4 47 39.925
2024-01-31 0 0 0 11 755
2024-01-30 0 0 0 11 871
2024-01-29 0 0 0 38 1.191
2024-01-28 0 0 0 43 804
2024-01-27 0 0 0 12 697
2024-01-26 0 0 0 11 659
2024-01-25 0 0 0 16 517
2024-01-24 0 0 0 12 12.713
2024-01-23 0 0 0 14 711
2024-01-22 0 0 0 10 605
2024-01-21 0 0 0 12 863
2024-01-20 0 0 0 22 1.065
2024-01-19 1 1 1 24 1.619
2024-01-18 0 0 0 21 1.909
2024-01-17 0 0 0 10 889
2024-01-16 0 0 0 10 719
2024-01-15 0 0 0 11 993
2024-01-14 0 0 0 7 733
2024-01-13 0 0 0 17 922
2024-01-12 1 1 0 9 912
2024-01-11 0 0 0 12 848
2024-01-10 0 0 0 9 486
2024-01-09 0 0 0 10 672
2024-01-08 0 0 0 19 1.110
2024-01-07 0 0 0 8 458
2024-01-06 0 0 0 13 1.211
2024-01-05 0 0 1 14 618
2024-01-04 0 0 0 43 1.063
2024-01-03 0 0 1 47 2.144
2024-01-02 0 0 1 9 612
2024-01-01 0 0 0 12 556
* 2023 28 42 62 58 420.634
Dicembre 2023 1 1 7 47 36.353
Novembre 2023 1 1 7 58 51.759
Ottobre 2023 5 5 5 47 27.949
Settembre 2023 1 5 8 19 34.143
Agosto 2023 5 5 4 11 26.140
Luglio 2023 0 0 4 12 32.550
Giugno 2023 3 3 2 21 34.975
Maggio 2023 5 10 10 40 24.230
Aprile 2023 1 3 5 17 39.457
2023-04-30 0 0 0 6 747
2023-04-29 0 0 0 6 644
2023-04-28 0 0 0 5 507
2023-04-27 0 0 0 3 486
2023-04-26 0 0 0 4 788
2023-04-25 0 0 0 12 801
2023-04-24 0 0 0 17 12.648
2023-04-23 0 0 0 6 608
2023-04-22 1 2 1 9 802
2023-04-21 0 0 0 9 3.342
2023-04-20 0 0 0 12 4.780
2023-04-19 0 0 0 7 3.288
2023-04-18 0 0 0 9 356
2023-04-17 0 0 0 4 620
2023-04-16 0 0 0 1 579
2023-04-15 0 0 1 8 650
2023-04-14 0 1 0 6 712
2023-04-13 0 0 0 11 551
2023-04-12 0 0 1 8 454
2023-04-11 0 0 0 9 635
2023-04-10 0 0 1 10 832
2023-04-09 0 0 1 4 536
2023-04-08 0 0 0 9 554
2023-04-07 0 0 0 14 595
2023-04-06 0 0 0 2 355
2023-04-05 0 0 0 2 574
2023-04-04 0 0 0 9 470
2023-04-03 0 0 0 4 427
2023-04-02 0 0 0 15 716
2023-04-01 0 0 0 4 400
Marzo 2023 4 5 4 19 38.856
2023-03-31 0 0 0 12 864
2023-03-30 0 0 0 15 890
2023-03-29 0 0 0 5 630
2023-03-28 0 0 0 10 959
2023-03-27 4 5 2 5 764
2023-03-26 0 0 0 0 663
2023-03-25 0 0 0 10 3.388
2023-03-24 0 0 0 1 1.086
2023-03-23 0 0 0 7 437
2023-03-22 0 0 0 0 664
2023-03-21 0 0 0 5 813
2023-03-20 0 0 1 10 682
2023-03-19 0 0 0 10 658
2023-03-18 0 0 0 4 526
2023-03-17 0 0 0 3 733
2023-03-16 0 0 0 4 602
2023-03-15 0 0 0 12 724
2023-03-14 0 0 0 6 756
2023-03-13 0 0 0 9 660
2023-03-12 0 0 0 9 12.746
2023-03-11 0 0 0 8 1.763
2023-03-10 0 0 0 19 1.201
2023-03-09 0 0 0 6 1.186
2023-03-08 0 0 1 12 953
2023-03-07 0 0 0 8 728
2023-03-06 0 0 0 0 614
2023-03-05 0 0 0 5 627
2023-03-04 0 0 0 10 764
2023-03-03 0 0 0 3 509
2023-03-02 0 0 0 8 647
2023-03-01 0 0 0 2 619
Febbraio 2023 1 1 4 12 27.510
Gennaio 2023 1 3 2 19 46.712
* 2022 22 41 54 35 353.657
Dicembre 2022 2 4 6 18 39.414
2022-12-31 0 0 1 10 1.365
2022-12-30 0 0 0 5 889
2022-12-29 0 0 0 8 700
2022-12-28 0 0 0 6 968
2022-12-27 0 0 0 8 691
2022-12-26 0 0 0 5 569
2022-12-25 0 0 1 9 778
2022-12-24 0 0 0 0 603
2022-12-23 0 0 0 0 700
2022-12-22 0 0 0 10 862
2022-12-21 1 1 0 7 790
2022-12-20 0 0 0 7 1.608
2022-12-19 0 0 0 10 854
2022-12-18 0 0 0 6 616
2022-12-17 0 0 0 0 898
2022-12-16 0 0 1 8 910
2022-12-15 0 0 0 10 12.617
2022-12-14 0 0 0 15 809
2022-12-13 0 0 0 12 851
2022-12-12 0 0 0 9 669
2022-12-11 0 0 0 7 484
2022-12-10 0 2 1 10 924
2022-12-09 0 0 1 6 599
2022-12-08 0 0 0 8 2.488
2022-12-07 0 0 0 9 1.926
2022-12-06 0 0 0 10 453
2022-12-05 1 1 1 6 538
2022-12-04 0 0 0 0 1.026
2022-12-03 0 0 0 18 779
2022-12-02 0 0 0 2 575
2022-12-01 0 0 0 8 875
Novembre 2022 0 0 2 35 29.710
2022-11-30 0 0 0 3 461
2022-11-29 0 0 0 3 864
2022-11-28 0 0 0 9 991
2022-11-27 0 0 0 6 789
2022-11-26 0 0 0 7 698
2022-11-25 0 0 0 13 1.068
2022-11-24 0 0 0 4 543
2022-11-23 0 0 0 9 732
2022-11-22 0 0 0 8 909
2022-11-21 0 0 0 6 509
2022-11-20 0 0 1 7 795
2022-11-19 0 0 0 9 798
2022-11-18 0 0 0 1 508
2022-11-17 0 0 0 5 694
2022-11-16 0 0 0 5 758
2022-11-15 0 0 0 10 589
2022-11-14 0 0 0 12 773
2022-11-13 0 0 0 17 997
2022-11-12 0 0 0 5 838
2022-11-11 0 0 0 12 1.048
2022-11-10 0 0 0 9 1.007
2022-11-09 0 0 0 9 1.563
2022-11-08 0 0 0 21 3.058
2022-11-07 0 0 1 11 2.542
2022-11-06 0 0 0 5 1.919
2022-11-05 0 0 0 5 1.940
2022-11-04 0 0 0 35 772
2022-11-03 0 0 0 6 560
2022-11-02 0 0 0 0 491
2022-11-01 0 0 0 6 496
Ottobre 2022 0 0 5 25 43.511
Settembre 2022 2 2 11 15 27.206
Agosto 2022 6 10 5 12 23.882
Luglio 2022 1 3 4 10 38.562
2022-07-31 0 0 0 5 691
2022-07-30 0 0 0 5 927
2022-07-29 0 0 0 0 532
2022-07-28 0 0 0 6 615
2022-07-27 0 0 0 0 997
2022-07-26 0 0 0 0 799
2022-07-25 0 0 0 0 1.302
2022-07-24 0 0 1 8 798
2022-07-23 0 0 0 3 995
2022-07-22 0 0 0 5 843
2022-07-21 0 0 0 8 657
2022-07-20 0 0 0 7 2.161
2022-07-19 0 0 0 3 1.247
2022-07-18 0 0 0 2 848
2022-07-17 0 0 0 6 1.816
2022-07-16 0 0 1 5 710
2022-07-15 0 0 0 5 637
2022-07-14 0 0 0 5 1.305
2022-07-13 0 0 1 7 5.534
2022-07-12 0 0 0 4 2.211
2022-07-11 0 1 0 3 792
2022-07-10 0 0 0 4 573
2022-07-09 0 0 0 8 732
2022-07-08 0 0 0 5 704
2022-07-07 0 0 0 6 771
2022-07-06 0 0 0 7 615
2022-07-05 0 0 0 5 2.391
2022-07-04 1 2 1 10 2.980
2022-07-03 0 0 0 5 2.087
2022-07-02 0 0 0 2 481
2022-07-01 0 0 0 5 811
Giugno 2022 2 9 2 12 24.983
Maggio 2022 4 6 7 9 20.841
Aprile 2022 2 3 2 9 26.730
Marzo 2022 0 0 4 11 25.195
Febbraio 2022 0 0 1 14 24.388
Gennaio 2022 3 4 5 12 29.235
* 2021 29 68 51 16 343.078
Dicembre 2021 2 3 5 10 25.715
Novembre 2021 1 1 2 14 21.538
2021-11-30 0 0 0 13 700
2021-11-29 0 0 0 3 597
2021-11-28 0 0 0 6 621
2021-11-27 0 0 0 6 955
2021-11-26 0 0 0 8 661
2021-11-25 0 0 0 5 1.182
2021-11-24 0 0 0 14 1.146
2021-11-23 0 0 0 8 941
2021-11-22 0 0 0 9 725
2021-11-21 0 0 0 6 669
2021-11-20 0 0 0 5 587
2021-11-19 0 0 0 5 627
2021-11-18 0 0 0 2 637
2021-11-17 0 0 0 0 602
2021-11-16 0 0 0 4 527
2021-11-15 0 0 1 8 698
2021-11-14 1 1 1 9 682
2021-11-13 0 0 0 4 601
2021-11-12 0 0 0 12 840
2021-11-11 0 0 0 8 670
2021-11-10 0 0 0 5 604
2021-11-09 0 0 0 4 836
2021-11-08 0 0 0 8 973
2021-11-07 0 0 0 2 454
2021-11-06 0 0 0 8 771
2021-11-05 0 0 0 7 490
2021-11-04 0 0 0 6 568
2021-11-03 0 0 0 6 565
2021-11-02 0 0 0 8 1.037
2021-11-01 0 0 0 5 572
Ottobre 2021 2 2 8 8 19.805
2021-10-31 1 1 1 8 908
2021-10-30 0 0 0 0 508
2021-10-29 0 0 0 8 574
2021-10-28 0 0 0 6 2.337
2021-10-27 0 0 1 7 985
2021-10-26 0 0 2 5 535
2021-10-25 0 0 0 7 656
2021-10-24 0 0 1 3 794
2021-10-23 0 0 0 5 658
2021-10-22 0 0 0 3 370
2021-10-21 0 0 0 5 404
2021-10-20 0 0 0 0 440
2021-10-19 0 0 0 2 606
2021-10-18 0 0 0 5 396
2021-10-17 0 0 0 0 487
2021-10-16 1 1 1 8 757
2021-10-15 0 0 0 3 515
2021-10-14 0 0 0 3 332
2021-10-13 0 0 0 0 457
2021-10-12 0 0 0 5 824
2021-10-11 0 0 1 6 449
2021-10-10 0 0 0 3 654
2021-10-09 0 0 0 4 682
2021-10-08 0 0 0 4 404
2021-10-07 0 0 0 7 500
2021-10-06 0 0 0 5 541
2021-10-05 0 0 0 6 556
2021-10-04 0 0 0 3 412
2021-10-03 0 0 0 5 704
2021-10-02 0 0 0 4 718
2021-10-01 0 0 1 3 642
Settembre 2021 0 3 1 16 23.816
Agosto 2021 7 30 3 16 27.067
2021-08-31 1 4 0 8 893
2021-08-30 0 2 0 9 951
2021-08-29 0 2 0 5 910
2021-08-28 0 0 0 12 1.118
2021-08-27 0 0 0 10 1.263
2021-08-26 0 5 0 16 1.161
2021-08-25 0 2 0 5 1.175
2021-08-24 0 0 0 5 953
2021-08-23 0 0 0 6 973
2021-08-22 2 4 0 11 1.045
2021-08-21 0 0 0 8 1.128
2021-08-20 0 3 1 10 1.627
2021-08-19 0 0 0 12 993
2021-08-18 1 3 0 11 1.300
2021-08-17 0 0 0 10 775
2021-08-16 0 0 0 12 2.555
2021-08-15 0 0 0 1 468
2021-08-14 0 0 0 4 1.126
2021-08-13 0 0 0 4 521
2021-08-12 0 0 0 6 645
2021-08-11 0 2 0 4 360
2021-08-10 0 0 0 2 501
2021-08-09 1 1 1 9 699
2021-08-08 0 0 0 5 633
2021-08-07 0 0 0 0 546
2021-08-06 0 0 0 7 569
2021-08-05 0 0 0 4 572
2021-08-04 0 0 0 5 392
2021-08-03 2 2 1 4 467
2021-08-02 0 0 0 5 400
2021-08-01 0 0 0 3 348
Luglio 2021 0 0 0 11 26.856
2021-07-31 0 0 0 4 436
2021-07-30 0 0 0 10 737
2021-07-29 0 0 0 11 804
2021-07-28 0 0 0 6 1.136
2021-07-27 0 0 0 10 833
2021-07-26 0 0 0 8 782
2021-07-25 0 0 0 0 986
2021-07-24 0 0 0 7 1.093
2021-07-23 0 0 0 0 1.045
2021-07-22 0 0 0 10 957
2021-07-21 0 0 0 0 1.038
2021-07-20 0 0 0 7 1.027
2021-07-19 0 0 0 8 1.012
2021-07-18 0 0 0 8 472
2021-07-17 0 0 0 7 598
2021-07-16 0 0 0 3 667
2021-07-15 0 0 0 6 725
2021-07-14 0 0 0 2 477
2021-07-13 0 0 0 0 1.337
2021-07-12 0 0 0 7 2.085
2021-07-11 0 0 0 5 975
2021-07-10 0 0 0 9 929
2021-07-09 0 0 0 9 886
2021-07-08 0 0 0 0 517
2021-07-07 0 0 0 9 906
2021-07-06 0 0 0 5 547
2021-07-05 0 0 0 9 679
2021-07-04 0 0 0 8 914
2021-07-03 0 0 0 9 838
2021-07-02 0 0 0 9 708
2021-07-01 0 0 0 10 710
Giugno 2021 1 1 3 13 29.966
2021-06-30 0 0 0 6 968
2021-06-29 0 0 0 7 856
2021-06-28 0 0 0 0 1.060
2021-06-27 0 0 0 12 1.031
2021-06-26 0 0 1 11 1.001
2021-06-25 0 0 0 8 748
2021-06-24 0 0 0 6 1.048
2021-06-23 0 0 0 11 640
2021-06-22 0 0 0 2 518
2021-06-21 0 0 0 8 639
2021-06-20 0 0 0 6 946
2021-06-19 0 0 0 6 4.560
2021-06-18 0 0 0 8 4.498
2021-06-17 0 0 0 10 1.161
2021-06-16 0 0 0 0 842
2021-06-15 0 0 0 7 727
2021-06-14 0 0 0 6 665
2021-06-13 0 0 0 6 583
2021-06-12 0 0 0 3 872
2021-06-11 0 0 0 5 583
2021-06-10 0 0 0 4 706
2021-06-09 0 0 0 13 523
2021-06-08 0 0 0 7 673
2021-06-07 0 0 0 12 595
2021-06-06 1 1 2 9 697
2021-06-05 0 0 0 4 607
2021-06-04 0 0 0 5 475
2021-06-03 0 0 0 0 290
2021-06-02 0 0 0 0 552
2021-06-01 0 0 0 8 902
Maggio 2021 2 5 3 12 42.024
2021-05-31 0 0 1 5 674
2021-05-30 1 1 1 10 836
2021-05-29 0 0 0 3 683
2021-05-28 0 1 0 2 2.476
2021-05-27 0 1 0 9 1.187
2021-05-26 0 0 0 6 1.104
2021-05-25 0 0 0 8 971
2021-05-24 0 0 0 0 841
2021-05-23 0 0 0 6 520
2021-05-22 0 0 1 8 955
2021-05-21 0 0 0 7 958
2021-05-20 0 0 0 7 938
2021-05-19 0 0 0 12 1.000
2021-05-18 0 0 0 12 1.061
2021-05-17 0 0 0 12 1.232
2021-05-16 0 0 0 11 1.038
2021-05-15 0 0 0 6 847
2021-05-14 1 2 0 12 1.191
2021-05-13 0 0 0 8 2.903
2021-05-12 0 0 0 8 1.210
2021-05-11 0 0 0 10 1.007
2021-05-10 0 0 0 7 1.284
2021-05-09 0 0 0 0 969
2021-05-08 0 0 0 0 1.181
2021-05-07 0 0 0 10 1.080
2021-05-06 0 0 0 9 7.660
2021-05-05 0 0 0 11 1.266
2021-05-04 0 0 0 8 1.585
2021-05-03 0 0 0 5 1.049
2021-05-02 0 0 0 10 1.032
2021-05-01 0 0 0 11 1.286
Aprile 2021 5 6 7 14 40.717
2021-04-30 0 0 1 7 1.115
2021-04-29 0 0 0 11 5.240
2021-04-28 1 1 0 10 1.282
2021-04-27 0 0 1 14 2.734
2021-04-26 0 0 0 7 880
2021-04-25 0 0 0 9 784
2021-04-24 0 0 0 9 1.080
2021-04-23 2 2 1 10 1.152
2021-04-22 0 0 0 9 975
2021-04-21 0 0 0 8 1.126
2021-04-20 0 0 0 12 1.147
2021-04-19 0 1 0 9 1.263
2021-04-18 0 0 0 8 4.383
2021-04-17 0 0 0 8 1.855
2021-04-16 0 0 0 11 1.291
2021-04-15 0 0 0 9 1.157
2021-04-14 0 0 0 9 950
2021-04-13 0 0 0 4 890
2021-04-12 0 0 0 9 1.343
2021-04-11 0 0 0 9 810
2021-04-10 0 0 0 9 1.210
2021-04-09 0 0 0 7 760
2021-04-08 0 0 0 7 1.235
2021-04-07 0 0 0 6 762
2021-04-06 0 0 0 8 835
2021-04-05 0 0 1 12 911
2021-04-04 2 2 2 9 881
2021-04-03 0 0 1 8 912
2021-04-02 0 0 0 7 881
2021-04-01 0 0 0 8 873
Marzo 2021 5 12 4 15 36.053
Febbraio 2021 1 1 2 9 19.188
2021-02-28 0 0 0 7 599
2021-02-27 0 0 0 0 540
2021-02-26 0 0 0 2 771
2021-02-25 0 0 0 6 852
2021-02-24 0 0 0 6 762
2021-02-23 0 0 0 5 446
2021-02-22 0 0 0 5 526
2021-02-21 0 0 0 6 555
2021-02-20 0 0 0 0 663
2021-02-19 0 0 0 5 660
2021-02-18 0 0 1 6 765
2021-02-17 0 0 0 5 671
2021-02-16 1 1 0 4 703
2021-02-15 0 0 0 5 666
2021-02-14 0 0 0 7 597
2021-02-13 0 0 0 0 665
2021-02-12 0 0 0 5 698
2021-02-11 0 0 0 2 510
2021-02-10 0 0 0 2 674
2021-02-09 0 0 0 0 662
2021-02-08 0 0 0 9 563
2021-02-07 0 0 0 0 461
2021-02-06 0 0 0 3 457
2021-02-05 0 0 0 0 705
2021-02-04 0 0 1 7 783
2021-02-03 0 0 0 0 1.175
2021-02-02 0 0 0 5 879
2021-02-01 0 0 0 9 1.180
Gennaio 2021 3 4 13 8 30.333
* 2020 437 545 122 560 453.969
Dicembre 2020 0 0 9 13 34.933
2020-12-31 0 0 0 3 627
2020-12-30 0 0 0 3 725
2020-12-29 0 0 3 3 751
2020-12-28 0 0 0 10 743
2020-12-27 0 0 0 9 830
2020-12-26 0 0 0 0 730
2020-12-25 0 0 0 6 785
2020-12-24 0 0 1 5 611
2020-12-23 0 0 0 3 739
2020-12-22 0 0 1 12 724
2020-12-21 0 0 0 4 533
2020-12-20 0 0 0 2 889
2020-12-19 0 0 0 6 1.900
2020-12-18 0 0 0 9 1.368
2020-12-17 0 0 0 0 1.060
2020-12-16 0 0 0 0 792
2020-12-15 0 0 1 8 926
2020-12-14 0 0 0 6 1.400
2020-12-13 0 0 1 8 751
2020-12-12 0 0 1 9 863
2020-12-11 0 0 0 0 669
2020-12-10 0 0 0 8 914
2020-12-09 0 0 1 9 996
2020-12-08 0 0 0 6 727
2020-12-07 0 0 0 9 882
2020-12-06 0 0 0 10 739
2020-12-05 0 0 0 0 902
2020-12-04 0 0 0 0 825
2020-12-03 0 0 0 13 8.761
2020-12-02 0 0 0 12 1.012
2020-12-01 0 0 0 0 759
Novembre 2020 8 21 9 14 25.084
Ottobre 2020 4 5 7 21 34.877
2020-10-31 0 0 0 6 834
2020-10-30 0 0 0 0 841
2020-10-29 0 0 0 7 786
2020-10-28 0 0 0 7 898
2020-10-27 0 0 0 2 891
2020-10-26 0 0 0 10 1.030
2020-10-25 0 0 0 12 1.121
2020-10-24 0 0 0 11 2.704
2020-10-23 0 0 2 13 1.160
2020-10-22 0 0 0 11 876
2020-10-21 0 0 0 10 874
2020-10-20 0 0 0 0 1.223
2020-10-19 1 1 0 9 909
2020-10-18 0 0 1 10 762
2020-10-17 0 0 0 6 837
2020-10-16 0 0 0 11 865
2020-10-15 0 0 0 14 1.165
2020-10-14 0 0 0 11 1.164
2020-10-13 0 0 1 10 1.173
2020-10-12 0 0 0 15 1.385
2020-10-11 0 0 0 21 1.375
2020-10-10 0 0 0 0 1.439
2020-10-09 0 0 0 20 1.453
2020-10-08 0 0 0 13 1.389
2020-10-07 0 0 0 17 1.388
2020-10-06 0 0 0 9 1.414
2020-10-05 0 1 0 12 1.273
2020-10-04 2 2 1 10 912
2020-10-03 1 1 2 9 896
2020-10-02 0 0 0 7 770
2020-10-01 0 0 0 8 1.070
Settembre 2020 3 27 21 17 38.292
2020-09-30 0 1 0 8 962
2020-09-29 0 0 0 5 844
2020-09-28 0 0 0 12 992
2020-09-27 0 0 0 8 1.056
2020-09-26 0 0 0 14 1.055
2020-09-25 0 0 0 7 1.436
2020-09-24 0 0 0 11 1.105
2020-09-23 0 1 1 12 1.267
2020-09-22 1 22 0 15 1.157
2020-09-21 0 0 2 14 1.354
2020-09-20 0 0 0 13 1.302
2020-09-19 0 0 2 16 1.519
2020-09-18 0 0 1 10 1.569
2020-09-17 0 0 2 13 1.563
2020-09-16 0 1 1 17 1.564
2020-09-15 0 0 1 16 1.690
2020-09-14 0 0 0 14 1.299
2020-09-13 0 0 1 13 1.659
2020-09-12 2 2 4 14 1.271
2020-09-11 0 0 1 15 1.171
2020-09-10 0 0 0 13 900
2020-09-09 0 0 0 11 1.009
2020-09-08 0 0 0 8 1.339
2020-09-07 0 0 1 12 928
2020-09-06 0 0 0 10 986
2020-09-05 0 0 2 11 1.098
2020-09-04 0 0 0 10 1.104
2020-09-03 0 0 1 12 1.701
2020-09-02 0 0 1 10 2.275
2020-09-01 0 0 0 11 1.117
Agosto 2020 397 403 15 16 40.326
Luglio 2020 4 6 11 18 39.862
Giugno 2020 1 4 5 20 33.374
Maggio 2020 3 4 8 15 35.565
2020-05-31 0 0 0 10 990
2020-05-30 0 0 0 0 1.059
2020-05-29 0 0 0 10 1.027
2020-05-28 0 0 0 9 1.247
2020-05-27 0 0 0 10 1.393
2020-05-26 0 0 0 9 993
2020-05-25 1 2 0 10 1.043
2020-05-24 0 0 2 14 1.141
2020-05-23 0 0 0 9 1.071
2020-05-22 0 0 0 14 1.822
2020-05-21 1 1 1 9 1.294
2020-05-20 0 0 0 11 996
2020-05-19 0 0 0 8 1.392
2020-05-18 0 0 0 9 1.632
2020-05-17 0 0 1 13 1.216
2020-05-16 0 0 0 0 1.056
2020-05-15 0 0 1 7 842
2020-05-14 0 0 0 11 1.026
2020-05-13 0 0 0 9 1.274
2020-05-12 1 1 0 9 1.499
2020-05-11 0 0 0 6 1.356
2020-05-10 0 0 1 13 1.082
2020-05-09 0 0 0 9 937
2020-05-08 0 0 0 4 784
2020-05-07 0 0 0 6 890
2020-05-06 0 0 1 15 1.345
2020-05-05 0 0 0 6 918
2020-05-04 0 0 0 8 902
2020-05-03 0 0 1 7 1.122
2020-05-02 0 0 0 6 884
2020-05-01 0 0 0 0 1.332
Aprile 2020 2 10 8 34 40.980
2020-04-30 0 0 0 10 932
2020-04-29 0 0 0 8 1.376
2020-04-28 0 0 0 7 1.093
2020-04-27 0 4 0 8 971
2020-04-26 1 1 0 9 1.024
2020-04-25 0 0 2 7 848
2020-04-24 0 0 2 10 1.055
2020-04-23 0 0 0 5 801
2020-04-22 0 0 2 11 1.026
2020-04-21 0 0 0 9 1.304
2020-04-20 0 0 0 11 1.155
2020-04-19 0 0 0 19 2.183
2020-04-18 0 0 0 34 2.602
2020-04-17 0 0 0 21 1.965
2020-04-16 1 1 1 22 2.137
2020-04-15 0 0 0 17 1.779
2020-04-14 0 0 0 16 1.690
2020-04-13 0 0 0 15 1.560
2020-04-12 0 0 0 18 1.631
2020-04-11 0 0 0 21 2.079
2020-04-10 0 0 0 21 1.876
2020-04-09 0 0 0 19 1.528
2020-04-08 0 0 0 7 1.108
2020-04-07 0 0 0 11 908
2020-04-06 0 0 0 6 1.157
2020-04-05 0 0 0 7 950
2020-04-04 0 1 1 10 950
2020-04-03 0 1 0 11 1.187
2020-04-02 0 0 0 10 1.120
2020-04-01 0 2 0 9 985
Marzo 2020 5 22 8 85 36.968
Febbraio 2020 4 12 11 143 55.402
2020-02-29 0 0 1 28 3.203
2020-02-28 0 0 0 42 2.191
2020-02-27 0 0 0 43 2.258
2020-02-26 0 0 0 44 2.627
2020-02-25 0 0 1 18 2.858
2020-02-24 0 0 0 43 2.439
2020-02-23 0 0 0 30 1.207
2020-02-22 0 0 0 32 1.665
2020-02-21 0 0 0 39 2.914
2020-02-20 0 0 0 36 2.790
2020-02-19 0 0 0 35 2.934
2020-02-18 0 2 0 31 2.502
2020-02-17 2 3 1 18 1.417
2020-02-16 0 3 1 22 1.508
2020-02-15 0 1 1 31 1.817
2020-02-14 1 2 1 45 2.255
2020-02-13 0 0 0 17 1.505
2020-02-12 0 0 0 8 1.346
2020-02-11 0 0 0 34 1.515
2020-02-10 0 0 0 68 1.473
2020-02-09 0 0 1 62 1.930
2020-02-08 0 0 0 67 1.814
2020-02-07 0 0 0 21 1.764
2020-02-06 0 0 0 44 1.251
2020-02-05 0 0 0 25 1.437
2020-02-04 0 0 0 30 1.621
2020-02-03 1 1 2 143 1.952
2020-02-02 0 0 1 8 568
2020-02-01 0 0 1 7 641
Gennaio 2020 6 31 10 560 38.306
* 2019 588 794 142 147 230.673
Dicembre 2019 10 23 17 147 29.665
Novembre 2019 8 29 17 48 23.471
2019-11-30 1 1 2 15 974
2019-11-29 0 0 0 11 862
2019-11-28 0 1 1 7 783
2019-11-27 0 0 0 5 612
2019-11-26 0 0 1 9 677
2019-11-25 2 8 0 8 978
2019-11-24 0 1 1 5 821
2019-11-23 0 0 1 7 685
2019-11-22 0 0 2 13 820
2019-11-21 0 0 2 23 684
2019-11-20 0 0 0 6 2.191
2019-11-19 0 1 0 13 689
2019-11-18 1 2 0 7 715
2019-11-17 0 0 1 12 743
